Jadwal Ujian
Informasi jadwal ujian mahasiswa Program Studi Manajemen FEB UNM.
Daftar Jadwal Ujian
Data diperbarui otomatis dari Google Sheet dan disimpan sementara selama 30 menit.
| JOSAFAT GRACIA GINTING, SM., MM. | AHMAD RAIS HABIB S, SE., MM. | 24.0 |
|---|---|---|
| AHMAD RAIS HABIB S, SE., MM. | MUH. NURFADEL HAMZAH, S. Tr. PEL., MM. | 23.0 |
| MUH. NURFADEL HAMZAH, S. Tr. PEL., MM. | ZULFADLI, SE., MM. | 11.0 |
| INDAH LESTARI ANWAR, SE., M.S.M. | DEDDY IBRAHIM RAUF, SE., MM. | 21.0 |
| FITRIANI RAHIM, SE., MM. | INDAH LESTARI ANWAR, SE., M.S.M. | 24.0 |
| NIDRAH, SE., MM. | FITRIANI RAHIM, SE., MM. | 24.0 |
| RIKA KURNIAWATI, SE., MM. | ADE VIDYA EK, SE., MM. | 24.0 |
| ADE VIDYA EK, SE., MM. | ANDI NURFIANA HAZ, SE., MM. | 24.0 |
| ANDI NURFIANA HAZ, SE., MM. | CHAIRUNNISAA MIFTAHURRAHMAH ZENIDA HUZAEN, SE., M.S.M. | 24.0 |
| CHAIRUNNISAA MIFTAHURRAHMAH ZENIDA HUZAEN, SE., M.S.M. | NIDRAH, SE., MM. | 23.0 |
| MUFIDATUL AZMI, SM., MM. | MUFIDATUL AZMI, SM., MM. | 23.0 |
| MUHAIDIR IKRAM M, SM., MM. | MUH. AL FATAH ARIEF PUTRA, SE., MM. | 22.0 |
| KHAIDIR SYAHRUL SE., MBA. | 1.0 | |
| Ibu isma maksimal 2 mahsiswa perhari | RIKA KURNIAWATI, SE., MM. | 22.0 |
| Rahmat Burhamzah, S.Pd., M.M., Ak. | ||
| A. Reski Almaida Dg Macenning, S.Pd., M.M. | ||
| Achmad Ridha, S.M., M.M. | ||
| Wiwin Riski Windarsari, S.E., M.M. | ||
| Indri Iswardhani S.E., M.M. | ||
| Muhammad Rijal Alim Rahmat, SE., M.M. | ||
| Sri Astuti Nasir, S.Pd., M.M. | ||
| Nulthazam Sarah, S.E., M.M. | ||
| Nur Fadilah Ayu Sandira, S.Pd., M.M. | ||
| Anang Setiawan, S.M., M.M. | ||
| M. Yunasri Ridhoh, S.Pd., M.Pd. | ||
| Rostina, S.Pd., M.Pd | ||
| Ushwa Dwi Masrurah Arifin Bando, S. Pd. I., M.Pd. | ||
| Ridwan Andi Mattoliang, S.Pd., M.Pd. | ||
| Dr. Azlan Azhari, S.E., M.M | ||
| Muh. Yushar, S.E., M.Sc. | ||
| Widhi Nugraha Sumiharja Darmawinata, S.E., M.M. | ||
| A. Dewi Anggreyani, SE., M.M | ||
| Asniwati, S.E., M.Si. | ||
| Nurhaedah, S.E., M.Si. | ||
| RAHMAT RIWAYAT ABADI, SE., MM. |